| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495686 | 2026-10-19 01:12:30 | 6, 5, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495685 | 2026-10-19 01:09:00 | 0, 3, 2 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495684 | 2026-10-19 01:05:30 | 8, 9, 5 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495683 | 2026-10-19 01:02:00 | 9, 1, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495682 | 2026-10-19 00:58:30 | 5, 8, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495681 | 2026-10-19 00:55:00 | 6, 6, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495680 | 2026-10-19 00:51:30 | 1, 2, 0 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495679 | 2026-10-19 00:48:00 | 2, 0, 0 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495678 | 2026-10-19 00:44:30 | 7, 3, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495677 | 2026-10-19 00:41:00 | 4, 0, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495676 | 2026-10-19 00:37:30 | 1, 8, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495675 | 2026-10-19 00:34:00 | 5, 2, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495674 | 2026-10-19 00:30:30 | 7, 0, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495673 | 2026-10-19 00:27:00 | 9, 2, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495672 | 2026-10-19 00:23:30 | 8, 4, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495671 | 2026-10-19 00:20:00 | 3, 9, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495670 | 2026-10-19 00:16:30 | 4, 3, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495669 | 2026-10-19 00:13:00 | 6, 3, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495668 | 2026-10-19 00:09:30 | 4, 2, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495667 | 2026-10-19 00:06:00 | 2, 5, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495666 | 2026-10-19 00:02:30 | 8, 0, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495665 | 2026-10-18 23:59:00 | 8, 9, 4 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495664 | 2026-10-18 23:55:30 | 6, 9, 2 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495663 | 2026-10-18 23:52:00 | 3, 4, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495662 | 2026-10-18 23:48:30 | 8, 3, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用离弦算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。